Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.184 0.19 King Crimp Nipple STC20CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CS150-4CS Sleeve Steel 1.915
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315 15C ALUM HBS Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315 15C ALUM HBS Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315 15C ALUM HBS Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315 15C ALUM HBS Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315L2 15C ALUM SLII SLS Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315L2 15C ALUM SLII SLS Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315L2 15C ALUM SLII SLS Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000315L2 15C ALUM SLII SLS Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000515 15E ALUM Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000515 15E ALUM Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000515 15E ALUM Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1000515 15E ALUM Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315 15C ALUM HB Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315 15C ALUM HB Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315 15C ALUM HB Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315 15C ALUM HB Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315L2 15C ALUM SLII SLB Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315L2 15C ALUM SLII SLB Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315L2 15C ALUM SLII SLB Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 1070315L2 15C ALUM SLII SLB Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 2000315 15C HCALUM Aluminum 54115130 Ferrule Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 2000315 15C HCALUM Aluminum 54312130 Sleeve Stainless Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 2000315 15C HCALUM Aluminum 54015130 Ferrule Steel 1.9342
0.19 0.199 Cam and Groove 2000315 15C HCALUM Aluminum 54212130 Sleeve Steel 1.9342

Sort: