Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310 10C ALUM HBS Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310 10C ALUM HBS Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310 10C ALUM HBS Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310 10C ALUM HBS Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310L2 10C ALUM SLII SLS Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310L2 10C ALUM SLII SLS Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310L2 10C ALUM SLII SLS Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000310L2 10C ALUM SLII SLS Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000510 10E ALUM Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000510 10E ALUM Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000510 10E ALUM Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1000510 10E ALUM Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310 10C ALUM HB Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310 10C ALUM HB Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310 10C ALUM HB Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310 10C ALUM HB Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310L2 10C ALUM SLII SLB Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310L2 10C ALUM SLII SLB Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310L2 10C ALUM SLII SLB Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 1070310L2 10C ALUM SLII SLB Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 2000310 10C HCALUM Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 2000310 10C HCALUM Aluminum 54310114 Sleeve Stainless Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 2000310 10C HCALUM Aluminum 54010114 Ferrule Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 2000310 10C HCALUM Aluminum 54210114 Sleeve Steel 1.3866
0.18 0.189 Cam and Groove 2000510 10E HCALUM Aluminum 54110114 Ferrule Stainless Steel 1.3866

Sort: