Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.238 0.245 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.631
0.246 0.253 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.643
0.254 0.261 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.655
0.262 0.269 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.668
0.27 0.276 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.68
0.277 0.284 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-2CS Ferrule Steel 6.692
0.281 0.288 Crimp C-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600640 Sleeve Steel 6.744
0.281 0.288 Crimp E-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600640 Sleeve Steel 6.744
0.281 0.288 Crimp CSB-24 Pin Lug Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.684
0.281 0.288 Crimp HAS-24 Combination Nipple Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.684
0.285 0.292 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-3CS Ferrule Steel 6.705
0.289 0.296 Crimp C-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.757
0.289 0.296 Crimp E-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.757
0.289 0.296 Crimp CSB-24 Pin Lug Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.697
0.289 0.296 Crimp HAS-24 Combination Nipple Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.697
0.293 0.3 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-3CS Ferrule Steel 6.717
0.297 0.304 Crimp C-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.769
0.297 0.304 Crimp E-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.769
0.297 0.304 Crimp CSB-24 Pin Lug Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.709
0.297 0.304 Crimp HAS-24 Combination Nipple Steel SPS600640 Sleeve Steel 6.709
0.301 0.308 King Crimp Nipple STC60CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CF600-3CS Ferrule Steel 6.729
0.305 0.312 Crimp C-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.781
0.305 0.312 Crimp E-AL-600 Cam & Groove Aluminum SPS600648 Sleeve Steel 6.781
0.305 0.312 Crimp CSB-24 Pin Lug Steel SPS600648 Sleeve Steel 6.721
0.305 0.312 Crimp HAS-24 Combination Nipple Steel SPS600648 Sleeve Steel 6.721

Sort: