Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.13 0.139 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54305026 Sleeve Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54305026 Sleeve Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54305026 Sleeve Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1400301 E05C SS Stainless Steel 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1400301 E05C SS Stainless Steel 54305026 Sleeve Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1400501 E05E SS Stainless Steel 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8086
0.13 0.139 Cam and Groove 1400501 E05E SS Stainless Steel 54305026 Sleeve Stainless Steel 0.8086
0.14 0.149 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54305028 Sleeve Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54005028 Ferrule Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000301 E05C ALUM HBS Aluminum 54205028 Sleeve Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54305028 Sleeve Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54005028 Ferrule Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1000501 E05E ALUM Aluminum 54205028 Sleeve Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54305028 Sleeve Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54005028 Ferrule Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1070301 E05C ALUM HB Aluminum 54205028 Sleeve Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1400301 E05C SS Stainless Steel 54105028 Ferrule Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1400301 E05C SS Stainless Steel 54305028 Sleeve Stainless Steel 0.8242
0.14 0.149 Cam and Groove 1400301 E05C SS Stainless Steel 54005028 Ferrule Steel 0.8242

Sort: