Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.355 0.362 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.81
0.363 0.37 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.822
0.371 0.378 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.835
0.379 0.386 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.847
0.387 0.394 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.859
0.395 0.401 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.872
0.398 0.405 Crimp C-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.9
0.398 0.405 Crimp E-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.9
0.398 0.405 Crimp CSB-32 Pin Lug Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.87
0.398 0.405 Crimp HAS-32 Combination Nipple Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.87
0.402 0.409 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-3CS Ferrule Steel 8.884
0.406 0.413 Crimp C-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.912
0.406 0.413 Crimp E-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.912
0.406 0.413 Crimp CSB-32 Pin Lug Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.882
0.406 0.413 Crimp HAS-32 Combination Nipple Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.882
0.41 0.417 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-4CS Ferrule Steel 8.896
0.414 0.421 Crimp C-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.924
0.414 0.421 Crimp E-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.924
0.414 0.421 Crimp CSB-32 Pin Lug Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.894
0.414 0.421 Crimp HAS-32 Combination Nipple Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.894
0.418 0.425 King Crimp Nipple STC80CS KingCrimp King Combination Nipple Steel CFS800-4CS Ferrule Steel 8.909
0.422 0.429 Crimp C-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.937
0.422 0.429 Crimp E-AL-800 Cam & Groove Aluminum SPS800900 Sleeve Steel 8.937
0.422 0.429 Crimp CSB-32 Pin Lug Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.907
0.422 0.429 Crimp HAS-32 Combination Nipple Steel SPS800900 Sleeve Steel 8.907

Sort: