Show Crimp Specs
Sort & Filter
0.172 0.179 Crimp CJMS-3 Chem Joint Male Stem Stainless Steel FSS075112 Ferrule Stainless Steel 1.158
0.172 0.179 Crimp CJSS-3 Chemjoint Coupling Stainless Steel FSS075112 Ferrule Stainless Steel 1.158
0.172 0.179 Crimp HASS-3 Combination Nipple Stainless Steel SSS075108S Sleeve Stainless Steel 1.146
0.175 0.184 Cam and Groove 1000307 07C ALUM HBS Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000307 07C ALUM HBS Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000307 07C ALUM HBS Aluminum 54007106 Ferrule Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000307 07C ALUM HBS Aluminum 54207106 Sleeve Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000507 07E ALUM Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000507 07E ALUM Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000507 07E ALUM Aluminum 54007106 Ferrule Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1000507 07E ALUM Aluminum 54207106 Sleeve Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1070307 07C ALUM HB Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1070307 07C ALUM HB Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1070307 07C ALUM HB Aluminum 54007106 Ferrule Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 1070307 07C ALUM HB Aluminum 54207106 Sleeve Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000307 07C HCALUM Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000307 07C HCALUM Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000307 07C HCALUM Aluminum 54007106 Ferrule Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000307 07C HCALUM Aluminum 54207106 Sleeve Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000507 07E HCALUM Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000507 07E HCALUM Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000507 07E HCALUM Aluminum 54007106 Ferrule Steel 1.1288
0.175 0.184 Cam and Groove 2000507 07E HCALUM Aluminum 54207106 Sleeve Steel 1.1288
0.175 0.184 Interlocking Crimp Stem 5740702 07TMC50AL BODY Aluminum 54107106 Ferrule Stainless Steel 1.1288
0.175 0.184 Interlocking Crimp Stem 5740702 07TMC50AL BODY Aluminum 54307106 Sleeve Stainless Steel 1.1288

Sort: